Grüne im Bund - Grüne in NRW - Grüne im Kreis Kleve | Suche - Sitemap - Impressum
Entwicklung der Partei der Grünen - Bündnis 90 / Die Grünen in Wachtendonk/ Wankum
Die Grünen hatten in den Anfängen, wie überall, den Charakter einer AußerParlamentarischen Opposition.
Erste Sitzungen, Treffen von interessierten BürgerInnen mit allgemeinen Themen, vor allem aber interessierte die Entwicklung der Wankumer Heide. Viele der anwesenden Bürger waren gegen den Ausbau der Wankumer Heide zum Ferien- und Freizeitpark. Zahlreiche Sitzungen fanden in den Wohnungen von Herbert Druyen und Jo Haal statt. Auch anwesend waren Elisabeth Streck, Anna Maria Haal, Marianne Schaffer, Angelika Hegmanns-Thilow, Horst Kern, Hans-Jürgen Schmidt, Hans-Peter Giese, Volker Streck, Ursula Graß, Günter Maaßen, Hiltrud Kern.
Gründungssitzung am 04.07.1982. Mit seiner mechanischen tragbaren Schreibmaschine tippt Roland Schaffer alle wichtigen Ideen und Formalitäten auf das Papier.
Die erste Wahlveranstaltung fand am 14.08.1984 im Haus Peuthen in Wankum statt.
Erste Teilnahme an der Kommunalwahl am 30 09.1984 mit dem überragenden Ergebnis von 12 %.
Weitere Entwicklungen tabellarisch:
| Datum | Inhalt | Personen |
| 30.01.1982 | Übergabe von 2315 Unterschriften an den Bürgermeister Siemes gegen den Erholungspark Wankumer Heide | |
| 04.07.1984 | Gründungsversammlung des Ortsverbandes der Grünen Wachtendonk-Wankum | |
| 12.07.1984 | Wahlversammlung für den Ortsverband | Vorstand: Liesel Streck, Jo Haal, Herbert Druyen, Kassiererin: Angelika Hegmanns, Kassenprüfer: Roland Schaffer, Günter Maaßen. |
| 14.08.1984 | Wahlversammlung der Grünen im Haus Peuthen für die Kommunalwahl. Es wurden Kandidaten für die Wahlbezirke und für die Reserveliste festgelegt | |
| 30.09.1984 | Kandidaten für die Wahlbezirke | Wahlbezirke: 1. Elisabeth Streck 2. Jo Haal 3. Anna Maria Haal 4. Marianne Schaffer 5. Angelika Hegmanns-Thilow 6. Horst Kern 7. Hans-Jürgen Schmidt 8. Hans-Peter Giese 9. Volker Streck 10. Ursula Graß 11. Günter Maaßen 12. Herbert Druyen 13. Wilfried Bouten 14. Hiltrud Kern |
| Kandidaten für die Reserveliste | Reserveliste: 1. Herbert Druyen 2. Jo Haal 3. Marianne Schaffer 4. Elisabeth Streck 5. Horst Kern 6. Ursula Graß 7. Angelika Hegmanns-Thilow 8. Günter Maaßen 9. Hiltrud Kern |
|
| Kommunalwahl | Ratsmitglieder: Marianne Schaffer Jo Haal FV Herbert Druyen ( Horst Kern ab 06.01.1986 für Jo Haal ) |
|
| 396 Stimmen = 12% | ||
| 16.12.1986 | Bürgersprechstunde mit Otto Schily | |
| 23.04.1987 | Öffentliche Veranstaltung zu Thema : Volkszählung | |
| 03.07.1987 | Mitgliederversammlung mit Referat | Referat Hr. Dässel, Thema: Wasser - ein Lebenselement |
| 13.11.1987 | Mitgliederversammlung mit Referat | Dia Vortrag Heino Thier: Naturschutz in der Gemeinde Wachtendonk |
| 24.09.1988 | Besichtigung Umstellungsbetrieb Holz in Straelen | |
| 13.12.1988 | Marianne Schaffer legt ihr Ratsmandat nieder | |
| 08.05.1989 | Wahlversammlung für die Kommunalwahl 89 | |
| 01.10.1989 | Kommunalwahl (Bet. 72,7 %) | Wahlbezirke: 1. Liesel Streck 2. Jo Haal 3. Hiltrud Kern 4. Horst Kern 5. Dirk Ernst 6. Peter Giese 7. Angelika Hegmanns-Thilow 8. Dr. Ludwig Ramacher 9. Kornelia Heise-Ernst 10. Heinz Sprünken 11. Marion Steinmetz 12. Herbert Druyen 13. Rudolf Thyssen 14. Rita Sprünken |
| Stimmen = 8,1% | Reserveliste: 1. Horst Kern 2. Dirk Ernst 3. Herbert Druyen 4. Heinz Sprünken 5. Dr. Ludwig Ramacher 6. Hiltrud Kern 7. Peter Giese 8. Kornelia Heise-Ernst 9. Rudolf Thyssen 10. Liesel Streck |
|
| Ratsmitglieder: Horst Kern, Dirk Ernst | ||
| 16.10.1994 | Kommunalwahl | Wahlbezirke: 1. Heinz Sprünken 2. Jo Haal 3. Angelika Hegmanns-Thilow 4. Horst Kern 5. Dirk Ernst 6. Hans-Peter Giese 7. Matthias Merholz 8. Dr. Ludwig Ramacher 9. Hiltrud Kern 10. Christoph Beunen 11. Kornelia Heise-Ernst 12. Herbert Druyen 13. Rudi Thyssen 14. Katrin Hegmanns. |
| Stimmen: 352 = 8,64% | Reserveliste: 1. Horst Kern 2. Dr. Ludwig Ramacher 3. Heinz Sprünken 4. Dirk Ernst 5. Angelika Hegmanns-Thilow 6. Hiltrud Kern 7. Hans-Peter Giese 8. Herbert Druyen 9. Christoph Beunen |
|
| Ratsmitglieder: Horst Kern Dr. Ludwig Ramacher |
||
| 23.03.1998 | MV mit Referat von Monika Hertel: Thema: Auskiesung in Wachtendonk | |
| 12.09.1998 | Informationsveranstaltung im Bürgerhaus: Ökologische Landwirtschaft | Sigi Martsch |
| 01.02.1999 | Wahlveranstaltung für die Kommunalwahl 99 | |
| 02.03.1999 | MV mit Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten | Hr. Rosenkranz, CDU und Hr. Ebel , SPD |
| 13.06.1999 | Europawahl 1999 | |
| 28.08.1999 | Fahrradtour durch Wachtendonk und anschließender Infostand: Grün und quer durch Wa/Wa | |
| 08.04.1999 | MV und Wahlveranstaltung für die Kommunalwahl 99 | Wahlbezirke: 1. Dirk Ernst 2. Horst Kern 3. Dr. Ludwig Ramacher 4. Bruno Jöbkes 5. Heinz Wachtendorf 6. Angelika Hegmanns - Thilow 7. Mathias Merholz 8. Hiltrud Kern 9.Herbert Druyen 10. Dita Gomfers 11. Heinz Sprünken 12 Rita Sprünken 13. Rudolf Thyssen. |
| 14.09.1999 | Kommunalwahl | Reserveliste: 1. Dr. Ludwig Ramacher 2. Bruno Jöbkes 3. Horst Kern 4. Hiltrud Kern 5. Dita Gomfers 6. Heinz Sprünken 7. Dirk Ernst 8. Heinz Wachtendorf 9. Herbert Druyen. |
| Stimmen = 8,69% | Ratsmitglieder: Dr. Ludwig Ramacher Bruno Jöbkes |
|
| 13.06.1999 | Europawahl 1999 | |
| 01.04.2004 | Vorstandswahlen | Vorstand: Heinz Sprünken, Vertreter: Bruno Jöbkes , Kassierer: Dirk Ernst, Schriftführerin: Dita Gomfers |
| 01.04.2004 | Wahlveranstaltung für die Kommunalwahl 2004 | Wahlbezirke: 1. Dirk Ernst 2. Horst Kern 3. Dr. Ludwig Ramacher 4. Annette Merseburger 5. Dita Gomfers 6. Benjamin Müller 7. Andrea Ingenhaag 8. Hiltrud Kern 9. Bruno Jöbkes 10. Matthias Merholz 11. Heinz Sprünken 12. Thomas Ingenhaag 13. Rita Sprünken |
| Reserveliste: 1. Dr. Ludwig Ramacher 2. Bruno Jöbkes 3. Andrea Ingenhaag 4. Heinz Sprünken 5. Horst Kern 6. Dita Gomfers 7. Dirk Ernst 8. Hiltrud Kern 9. Thomas Ingenhaag 10. Benjamin Müller |
||
| 26.09.2004 | Kommunalwahl 04 |






